Dairy Science
Associate in Applied Science
Program Cost - AGRC_0543_DEGR
| tuition (17 credit hours) | $2380.00 |
|---|---|
| student services fee (17 credit hours) | $442.00 |
| books | $408.00 |
| accident insurance | $45.00 |
| supplies, misc | $90.00 |
| Lab Fees | $464.00 |
| $3829.00 |
| tuition (15 credit hours) | $2100.00 |
|---|---|
| student services fee (15 credit hours) | $390.00 |
| lab fees | $78.00 |
| books | $360.00 |
| supplies | $20.00 |
| $2948.00 |
| tuition (4 credit hours) | $560.00 |
|---|---|
| student services fee (4 credit hours) | $104.00 |
| lab fees | $15.00 |
| books | $96.00 |
| $775.00 |
| tuition (18 credit hours) | $2520.00 |
|---|---|
| student services fee (18 credit hours) | $468.00 |
| lab fees | $38.00 |
| books | $432.00 |
| accident insurance | $34.00 |
| supplies | $20.00 |
| $3512.00 |
| tuition (18 credit hours) | $2520.00 |
|---|---|
| student services fee (18 credit hours) | $468.00 |
| lab fees | $110.00 |
| books | $432.00 |
| supplies | $20.00 |
| $3550.00 |